


Eliora™ Vestido Geométrico de Elegancia Atemporal
€149,95
€44,95
Ahorre €105,00
×
Guía de Tallas
Medidas de Talla (PULGADAS)
Talla | Contorno de Pecho (1/2) | Largo de Manga | Contorno de Cuello (1/2) | Largo Total | Anchura de Espalda | Ancho del Dobladillo Inferior |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 18.1 | 20.1 | 4.1 | 44.9 | 11.8 | 3.1 |
S | 18.9 | 20.5 | 4.3 | 45.3 | 12.4 | 3.1 |
M | 19.7 | 20.9 | 4.5 | 45.7 | 13.0 | 3.1 |
L | 20.9 | 21.3 | 4.7 | 46.1 | 13.8 | 3.1 |
XL | 22.0 | 21.7 | 4.9 | 46.5 | 14.6 | 3.1 |
2XL | 23.2 | 22.0 | 5.1 | 46.9 | 15.4 | 3.1 |
3XL | 24.4 | 22.4 | 5.3 | 47.2 | 16.1 | 3.1 |
Medidas de Talla (CM)
Talla | Contorno de Pecho (1/2) | Largo de Manga | Contorno de Cuello (1/2) | Largo Total | Anchura de Espalda | Ancho del Dobladillo Inferior |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 46 | 51 | 10.5 | 114 | 30.0 | 8 |
S | 48 | 52 | 11.0 | 115 | 31.5 | 8 |
M | 50 | 53 | 11.5 | 116 | 33.0 | 8 |
L | 53 | 54 | 12.0 | 117 | 35.0 | 8 |
XL | 56 | 55 | 12.5 | 118 | 37.0 | 8 |
2XL | 59 | 56 | 13.0 | 119 | 39.0 | 8 |
3XL | 62 | 57 | 13.5 | 120 | 41.0 | 8 |
Las dimensiones de este producto han sido medidas manualmente, por lo tanto, puede haber un error de medición de 2–5 cm.
Descuentos de hasta el 80% sólo hoy


●
Enviado el Dom. 29.

¡DESCUENTOS EXCLUSIVOS!
Al comprar 2 productos, obtienes un 10% de descuento extra.
Al comprar 3 productos, obtienes un 15% de descuento extra.
Si compras 4 o más productos, recibes un 20% de descuento extra.