


Conjunto de Lino Leonardo
€100,00
€49,95
Ahorre €50,05
×
Guía de Tallas
Medidas de Talla (PULGADAS)
Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo Superior | Largo del Pantalón |
---|---|---|---|---|---|
M | 38-40 | 29-31 | 39-41 | 25-26 | 40-41 |
L | 42-44 | 32-34 | 42-44 | 26-27 | 41-42 |
XL | 46-48 | 35-37 | 45-47 | 27-28 | 42-43 |
2XL | 50-52 | 38-40 | 48-50 | 28-29 | 43-44 |
3XL | 54-56 | 41-43 | 51-53 | 29-30 | 44-45 |
4XL | 58-60 | 44-46 | 54-56 | 30-31 | 45-46 |
Medidas de Talla (CM)
Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo Superior | Largo del Pantalón |
---|---|---|---|---|---|
M | 96-101 | 74-79 | 99-104 | 64-66 | 102-104 |
L | 106-111 | 81-86 | 107-112 | 66-69 | 104-107 |
XL | 116-121 | 89-94 | 114-119 | 69-71 | 107-109 |
2XL | 127-132 | 97-102 | 122-127 | 71-74 | 109-112 |
3XL | 137-142 | 104-109 | 130-135 | 74-76 | 112-114 |
4XL | 147-152 | 112-117 | 137-142 | 76-79 | 114-117 |
Las dimensiones de este producto han sido medidas manualmente, por lo tanto, puede haber un error de medición de 2–5 cm.
Descuentos de hasta el 80% sólo hoy


●
Enviado el Dom. 29.

¡DESCUENTOS EXCLUSIVOS!
Al comprar 2 productos, obtienes un 10% de descuento extra.
Al comprar 3 productos, obtienes un 15% de descuento extra.
Si compras 4 o más productos, recibes un 20% de descuento extra.